序号 | 姓名 | 应聘部门 | 审核结果 | 备注 |
1 | 王丽娟 | 综合部 | 通过 | |
2 | 安代胜 | 综合部 | 不通过 | 没有学历证书 |
3 | 许海宁 | 综合部 | 通过 | |
4 | 童文 | 综合部 | 通过 | |
5 | 左益 | 综合部 | 通过 | |
6 | 李蓉蓉 | 综合部 | 通过 | |
7 | 陆路 | 综合部 | 通过 | |
8 | 徐沛 | 综合部 | 通过 | |
9 | 童杰 | 综合部 | 通过 | |
10 | 王翔宇 | 综合部 | 通过 | |
11 | 汪刘丽 | 综合部 | 通过 | |
12 | 阮蓉 | 综合部 | 通过 | |
13 | 汪卿 | 综合部 | 通过 | |
14 | 杨凡 | 综合部 | 通过 | |
15 | 范唯 | 综合部 | 通过 | |
16 | 夏俞琴 | 综合部 | 通过 | |
17 | 申璇 | 综合部 | 通过 | |
18 | 曹世雄 | 综合部 | 通过 | |
19 | 黄莹 | 综合部 | 通过 | |
20 | 翟华俊 | 综合部 | 通过 | |
21 | 章超 | 综合部 | 通过 | |
22 | 汪倩倩 | 综合部 | 通过 | |
23 | 陈宇 | 综合部 | 通过 | |
24 | 汪琼 | 综合部 | 通过 | |
25 | 钱志刚 | 综合部 | 通过 | |
26 | 何珊 | 综合部 | 通过 | |
27 | 陈磊 | 综合部 | 通过 | |
28 | 郜媛 | 综合部 | 通过 | |
29 | 张静 | 综合部 | 通过 | |
30 | 赵磊 | 经营部 | 通过 | |
31 | 王乐 | 经营部 | 通过 | |
32 | 杨小盼 | 经营部 | 通过 | |
33 | 付钰 | 经营部 | 不通过 | 工作经验不符合招聘要求 |
34 | 朱雅婷 | 经营部 | 不通过 | 工作经验不符合招聘要求 |
35 | 邹琴 | 计财部 | 不通过 | 专业不符合招聘要求 |
36 | 高芳 | 计财部 | 不通过 | 专业不符合招聘要求 |
37 | 赵智 | 计财部 | 通过 | |
38 | 陈媛 | 计财部 | 通过 | |
39 | 周闻洋 | 计财部 | 通过 | |
40 | 张经伦 | 计财部 | 通过 | |
41 | 高慧 | 计财部 | 通过 | |
42 | 盛颖 | 计财部 | 通过 | |
43 | 郭洁 | 计财部 | 通过 | |
对审核情况异议的,请于9月16日前复核,逾期不再复核,联系电话:7111696。 |
Severity: Warning
Message: exec() has been disabled for security reasons
Filename: views/dc5ef6110a7cd457d835d73ff54cf3ae.cache.php
Line Number: 36
Severity: Warning
Message: exec() has been disabled for security reasons
Filename: views/dc5ef6110a7cd457d835d73ff54cf3ae.cache.php
Line Number: 37